1115專案報名匯款登錄

繳款順序 第幾排 姓名 人數 素食 匯款日期 匯款金額 待收金額 備註
本尊 眷屬
貴賓 畢復良指揮官 1 0          
貴賓 李孝忠營長伉儷 1 1          
貴賓 葉文能連長 1 0          
1 王瑞榮 1 0   10/9 800   電匯
2 莊瑞雄 1 1   10/13 1,300   7267
3 楊啟龍 1 0   10/13 1,600   合併匯款
1100
孫道ㄧ 1 0
4 鄒開宇 1 0   10/14 800   03929
5 劉文彬 1 1   10/14 1,300   電匯
6 王雲彥 1 0   10/14 800   9156
7 鄭賢志 1 1   10/15 1,300   0313
8 王石亮 1 0   10/16 2,400   合併匯款
5818
余錦坤 1 0
邱文志 1 0
9 黃文龍 1 1   10/17 1,300   電匯
10 方德昌 1 2   10/17 1,800   3061
11 謝錡釤 1 1   10/18 1,300   1398
12 高國強 1 1   10/20 1,300   電匯
13 嚴偉潔 1 1   10/20 1,300   電匯
14 王信富 1 0   10/21 1,600   無摺存款
郭正欽 1 0
15 蔡忠信 1 0   10/24 800   錦坤轉交
16 胡志雄 1 3   10/24 2,300   62062
17 楊亮華 1 0   10/27 800   6203
18 蔡義泉 1 0   11/1 800   6074
19 徐優傑 1 0   11/4 800   341O9
20 陳清墉 1 1   11/6 1,300   794
21 黃瑞豐 1 1   11/7 1,300   電匯
22 鄭國杰 1 1   11/7 1,300   08748
23 李文章 1 0   11/8 800   76582
24 黃國華 1 1   11/8 1,300   47508
25 楊勝和 1 0   11/10 2,400   無摺存款
劉柯錫鑫 1 0    
徐玉麟 1 0    
  康文才 1 0       800 *
  鄭智能 1 1 V     1,300 *
  趙興國 1 0       800 *
  陳貴忠 1 0       800 *
  陳來進 1 2       1,300 *
  周義崇 1 0       800 *
  王亮欽 1 0       800  
  楊世強 1 0     800    
  合計   42 20     33,600 6,600 40,200